请选择以下筛选器中的一个...
最后更新: 2023-11-29
警告! 您没有权限查看筛选结果! 搜寻要查看今天的检查结果,并获得更多的功能,请 登录 或 注册 |
筛选结果被计算,每12小时个交易日:通常早上11 - 12,和晚上9 - 10美东时间下午。这个时间表主要设计考虑到美国和亚洲市场。更新时间取决于市场的波动。我要确保市场运行格局安检员得到更准确的结果之前,相当稳定。当天的结果是只可用于支付承包商,客人。看 会员费 |
图表型态
趋势线
9,13 Count Trend Reversal
振荡器
筛选器名称 | 解释 | 最后检测 |
RSI(14) | [?] | 2023-11-29 |
RSI(14) Over 70 | [?] | 2023-11-29 |
RSI(30) | [?] | 2023-11-29 |
RSI(30) Over 70 | [?] | 2023-11-29 |
RSI(30) cross over | [?] | 2023-11-29 |
RSI(30) cross down | [?] | 2023-11-29 |
RSI(14) cross over | [?] | 2023-11-29 |
RSI(14) cross down | [?] | 2023-11-29 |
Fast Stochastic(14,3) %D | [?] | 2023-11-29 |
Slow Stochastic(20,20) %K under 20 | [?] | 2023-11-29 |
Slow Stochastic(14,3,3) %D | [?] | 2023-11-29 |
Slow Stochastic(14,3,3) %K cross over %D | [?] | 2023-11-29 |
Slow Stochastic(14,3,3) %K cross down %D | [?] | 2023-11-29 |
MACD(12,26,9) | [?] | 2023-11-29 |
MACD(12,26,9) Signal line | [?] | 2023-11-29 |
MACD(12,26,9) Signal line cross over | [?] | 2023-11-29 |
MACD(12,26,9) Signal line cross down | [?] | 2023-11-29 |
ADX(14) | [?] | 2023-11-29 |
ADX(14) over 40 (Strong trend) | [?] | 2023-11-29 |
+DI(14) crosses over -DI(14) | [?] | 2023-11-29 |
-DI(14) crosses over +DI(14) | [?] | 2023-11-29 |
MFI(30) | [?] | 2023-11-29 |
MFI(30) under 20 | [?] | 2023-11-29 |
MACD(9, 60, 32) Center cross over bullish | [?] | 2023-11-29 |
MACD(9, 60, 32) Center cross over bearish | [?] | 2023-11-29 |
MACD(9, 60, 32) Signal line cross over bullish | [?] | 2023-11-29 |
MACD(9, 60, 32) Signal line cross over bearish | [?] | 2023-11-29 |
Aroon(20) Cross Up | [?] | 2023-11-29 |
Aroon(20) Cross Down | [?] | 2023-11-29 |
基本情况
|